
大学名
東海大学(男子部)
ホームページ・SNS
創部年
1962年
部員数
53名
戦績
2025年春季リーグ戦 2部1位
2024年秋季リーグ戦 2部1位
2024年春季リーグ戦 2部1位
スタッフ
【部長】 八田 有洋
【監督】 古谷 和久
【主将】 松野 晃大
【副将】 松本 隼
【主務】 小田 倉聖
【マネージャー】 加藤 杏里彩
主将コメント

【主将】 松野 晃大
東海大学男子ソフトテニス部は、50名以上の部員が切磋琢磨しながら練習しています。東海大学の強みは、常に向かっていくチャレンジャー精神と、大人数による大応援です。
春リーグでは、選手、応援、監督、OB、保護者が一体となり、白子を青一色に染め、東海旋風を巻き起こします!そして、リーグ優勝し、今回こそ必ず1部昇格します!応援よろしくお願いします。
選手名簿
| 選手名 | 学年 | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 林 諒輔 (ハヤシ リョウスケ) | 4 | 前衛 | 尽誠学園高等学校 |
| 根本 翼 (ネモト ツバサ) | 4 | 後衛 | 霞ヶ浦高等学校 |
| 嶋田 和也 (シマダ カズヤ) | 4 | 後衛 | 宇都宮短期大学付属高等学校 |
| 山邉 勇和 (ヤマノベ ユウワ) | 4 | 後衛 | 学法石川高等学校 |
| 加藤 慧 (カトウ サトシ) | 4 | 後衛 | 横浜創英高等学校 |
| 泉 翔世 (イズミ ショウヨ) | 4 | 後衛 | 横浜創英高等学校 |
| 佐久間 啓輔 (サクマ ケイスケ) | 4 | 後衛 | 岩瀬日大高等学校 |
| 松野 晃大 (マツノ アキヒロ) | 4 | 前衛 | 東海大相模高等学校 |
| 鍛代 優亮 (キタイ ユウスケ) | 4 | 後衛 | 東海大相模高等学校 |
| 松本 隼 (マツモト ハヤト) | 4 | 前衛 | 能登高等学校 |
| 高野 伊織 (コウノ イオリ) | 4 | 後衛 | 近大付属広島高等学校 |
| 沼田 青緯 (ヌマタ アオイ) | 3 | 後衛 | 明秀日立高等学校 |
| 小田倉 聖 (オダクラ ショウ) | 3 | 後衛 | 水城高等学校 |
| 原川 来唯 (ハラカワ ライ) | 3 | 後衛 | 青州高等学校 |
| 木村 奏都 (キムラ カナト) | 3 | 後衛 | 東海大相模高等学校 |
| 高梨 佑紀人 (タカナシ ユキト) | 3 | 前衛 | 水戸葵陵高等学校 |
| 反保 皐聖 (タンボ コウセイ) | 3 | 前衛 | 能登高等学校 |
| 藤田 颯汰 (フジタ ソウタ) | 3 | 前衛 | 東海大相模高等学校 |
| 松村 遼太郎 (マツムラ リョウタロウ) | 3 | 後衛 | 健大高崎高等学校 |
| 青木 真尋 (アオキ マヒロ) | 2 | 後衛 | 秦野高等学校 |
| 大倉 丞太郎 (オオクラ ジョウタロウ) | 2 | 後衛 | 木更津総合高等学校 |
| 佐川 温斗 (サガワ ハルト) | 2 | 前衛 | 東海大相模高等学校 |
| 佐藤 匠馬 (サトウ タクマ) | 2 | 前衛 | 東海大相模高等学校 |
| 柴 誠太郎 (シバ セイタロウ) | 2 | 後衛 | 徳島科技高等学校 |
| 関谷 星那 (セキヤ セナ) | 2 | 後衛 | 霞ヶ浦高等学校 |
| 半田 聖弥 (ハンダ セイヤ) | 2 | 前衛 | 東北高等学校 |
| 高木 琉惺 (タカギ リュウセイ) | 2 | 前衛 | 三重高等学校 |
| 西舘 明音 (ニシダテ ミント) | 2 | 前衛 | 東海大菅生高等学校 |
| 八ッ橋 大陸 (ヤツハシ リク) | 2 | 前衛 | 知徳高等学校 |
| 間瀬 悠 (マセ ユウ) | 2 | 前衛 | 大同大大同高等学校 |
| 村瀬 元旗 (ムラセ ゲンキ) | 2 | 前衛 | 東海大高輪高等学校 |
| 村松 優 (ムラマツ ユウ) | 2 | 前衛 | 敬愛学園高等学校 |
| 湯浅 大那 (ユアサ ダイナ) | 2 | 前衛 | 富士宮北高等学校 |
| 遠藤 雄大 (エンドウ ユウダイ) | 2 | 前衛 | 東海大高輪高等学校 |
| 脇田 大吉 (ワキタ ダイキチ) | 2 | 後衛 | 東海大相模高等学校 |
| 鎌田 大翔 (カマタ ヒロト) | 2 | 後衛 | 武蔵野大千代田高等学校 |
| 鈴木 優斗 (スズキ ユウト) | 2 | 前衛 | 三島南高等学校 |
| 乾 楓雅 (イヌイ フウガ) | 1 | 後衛 | 富士宮北高等学校 |
| 大内 楓翔 (オオウチ カイト) | 1 | 後衛 | 古川工業高等学校 |
| 菊田 義仁 (キクタ ヨシヒト) | 1 | 後衛 | 聖ウルスラ高等学校 |
| 成島 秀人 (ナルシマ ヒデト) | 1 | 後衛 | 三浦学苑高等学校 |
| 鳥竹 柊生 (トリタケ トウイ) | 1 | 前衛 | 能登高等学校 |
| 市村 大地 (イチムラ ダイチ) | 1 | 前衛 | 駒沢大学高等学校 |
| 根津 煌大 (ネツ コウタ) | 1 | 後衛 | 尽誠学園高等学校 |
| 山崎 周真 (ヤマサキ シュウマ) | 1 | 後衛 | 文大杉並高等学校 |
| 高橋 稜空 (タカハシ リク) | 1 | 後衛 | 東海大相模高等学校 |
| 唐澤 季弥 (カラサワ トキヤ) | 1 | 後衛 | 学法石川高等学校 |
| 保利 彰大 (ヤスリ アラタ) | 1 | 後衛 | 宇都宮工業高等学校 |
| 大家 健慎 (オオイエ ケンシン) | 1 | 後衛 | 桜井高等学校 |
| 水野 太陽 (ミズノ タイヨウ) | 1 | 前衛 | 北越高等学校 |
| 尾形 涼 (オガタ リョウ) | 1 | 前衛 | 東海大相模高等学校 |
| 吉沼 英汰 (ヨシヌマ エイタ) | 1 | 後衛 | 宇都宮南高等学校 |
| 山中 健瑚 (ヤマナカ ケンゴ) | 1 | 後衛 | 金沢伏見高等学校 |
