大会結果
2025年6月7〜8日に愛知県一宮市いちい信金アリーナ・いちい信金中央アリーナにて、第45回全日本大学ソフトテニス王座決定戦が開催されました。
全国9ブロックの上位2校により大学日本一が争われ、男子は日本体育大学が2年連続10回目の優勝、女子は神戸松蔭大学が21年ぶり11回目の優勝を果たしました。
男子結果
決勝トーナメント
予選リーグ
各対戦の詳細スコアは以下リンクより
女子結果
決勝トーナメント
予選リーグ
各対戦の詳細スコアは以下リンクより
フォトギャラリー
今大会の様子を写真でご覧いただけます。
試合動画配信
男子決勝戦
日本体育大学 vs 法政大学
女子決勝戦
明治大学 vs 神戸松蔭大学
その他の試合はSOFT TENNIS Naviで配信中
出場校情報
大学名をクリックで選手情報が開きます
男子出場校
北海道地区代表
北翔大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 宮本 快 | 4年 | 北海道科学大学高校 |
| 荒川 裕貴 | 4年 | とわの森三愛高校 |
| 五十嵐 和真 | 3年 | とわの森三愛高校 |
| 岡 侑衣人 | 3年 | 旭川実業高校 |
| 竹市 俊太 | 3年 | 帯広農業高校 |
| 木原 真樹 | 2年 | とわの森三愛高校 |
| 増田 快翔 | 2年 | とわの森三愛高校 |
| 宇野 廉太朗 | 1年 | とわの森三愛高校 |
| 永田 侑也 | 1年 | とわの森三愛高校 |
| 山田 智文 | 1年 | とわの森三愛高校 |
| 熊谷 拓海 | 1年 | 旭川実業高校 |
| | |
札幌学院大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 東 淳之介 | 4年 | 八戸工業大学第一高校 |
| 岩城 爽太 | 4年 | 北海道科学大学高校 |
| 内川 拓海 | 4年 | とわの森三愛高校 |
| 髙栁 順成 | 3年 | 大曲工業高校 |
| 橋本 侑弥 | 3年 | 一関学院高校 |
| 澤舘 大智 | 3年 | 一関学院高校 |
| 太田 遥来 | 2年 | とわの森三愛高校 |
| 大澤 拓海 | 2年 | とわの森三愛高校 |
| 及川 莉央 | 2年 | 一関学院高校 |
| 新井 樹 | 2年 | 滝川西高校 |
| 黒田 寛之 | 2年 | 一関学院高校 |
| 山﨑 槇 | 2年 | とわの森三愛高校 |
東北地区代表
東北学院大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 松本 詩生 | 4年 | 羽黒高校 |
| 佐藤 翼早 | 4年 | 東北生活文高校 |
| 菅野 暖空 | 3年 | 聖ウルスラ高校 |
| 小野寺 蓮 | 3年 | 東北高校 |
| 飯渕 真大 | 3年 | 東北学院高校 |
| 桂嶋 透吾 | 3年 | 仙台第三高校 |
| 入江 快生 | 3年 | 羽黒高校 |
| 佐藤 良吹 | 2年 | 学法石川高校 |
| 木村 遥斗 | 2年 | 聖ウルスラ高校 |
| 庄子 然 | 2年 | 聖ウルスラ高校 |
| 因幡 颯汰 | 2年 | 秋田北鷹高校 |
| 樋口 琥珀 | 1年 | 田村高校 |
東北大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 山田 進太 | 3年 | 仙台第一高校 |
| 谷山 英樹 | 3年 | 仙台第一高校 |
| 橋爪 和也 | 3年 | 仙台第一高校 |
| 森泉 陽太 | 3年 | 日立第一高校 |
| 大宮 世汰 | 3年 | 仙台第一高校 |
| 中村 壮吾 | 3年 | 宇都宮高校 |
| 穎川 太郎 | 2年 | 甲府西高校 |
| 平川 森羅 | 4年 | 天王寺高校 |
| 松岡 龍也 | 4年 | 昌平高校 |
| 荻野 翔大 | 3年 | 水戸第一高校 |
| 大畠 陸 | 3年 | 水戸第一高校 |
| 手塚 亮真 | 2年 | 甲府西高校 |
北信越地区代表
石川工業高等専門学校
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 御手洗 友哉 | 4年 | 石川高専 |
| 藤澤 玲空 | 4年 | 石川高専 |
| 西牧 幹起 | 3年 | 石川高専 |
| 倉田 涼雅 | 3年 | 石川高専 |
| 叶田 慎之介 | 3年 | 石川高専 |
| 岡澤 佑 | 2年 | 石川高専 |
| 谷口 柊太 | 2年 | 石川高専 |
| 谷内 聡天 | 1年 | 石川高専 |
| 谷内 心太 | 1年 | 石川高専 |
| 森原 蒼介 | 1年 | 石川高専 |
| | |
| | |
新潟大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 安藤 壮汰 | 4年 | 仙台第三高校 |
| 金子 陸斗 | 4年 | 新潟工業高校 |
| 丹野 温仁 | 4年 | 巻高校 |
| 天野 友貴 | 3年 | 甲府南高校 |
| 池田 陽大 | 3年 | 大田原高校 |
| 鏑城 裕也 | 3年 | 新潟南高校 |
| 熊谷 恵佑 | 3年 | 新潟南高校 |
| 工藤 直之進 | 3年 | 仙台第三高校 |
| 三瓶 陽大 | 3年 | 山形南高校 |
| 鈴木 敬大 | 3年 | 東北学院榴ヶ岡高校 |
| 比嘉 吉志郎 | 3年 | 名護高校 |
| 室 愛琉 | 1年 | 高岡商業高校 |
関東地区代表
日本体育大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 片岡 暁紀 | 4年 | 上宮高校 |
| 竹田 凌 | 4年 | 能登高校 |
| 津島 青空 | 4年 | 能登高校 |
| 屋比久 大夢 | 4年 | 都城商業高校 |
| 黒坂 卓矢 | 3年 | 尽誠学園高校 |
| 安部 蓮生 | 3年 | 田村高校 |
| 岩田 皓平 | 3年 | 尽誠学園高校 |
| 野口 快 | 3年 | 高田商業高校 |
| 佐藤 駿丞 | 3年 | 東北高校 |
| 根岸 澪紋 | 2年 | 東北高校 |
| 川﨑 康平 | 1年 | 都城商業高校 |
| 森 良輔 | 1年 | 都城商業高校 |
法政大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 森川 亮介 | 4年 | 高田商業高校 |
| 広岡 大河 | 4年 | 上宮高校 |
| 田村 偉月 | 4年 | 羽黒高校 |
| 増田 祐介 | 4年 | 駒澤大学高校 |
| 橋場 柊一郎 | 3年 | 高田商業高校 |
| 菊山 太陽 | 3年 | 高田商業高校 |
| 高橋 拓己 | 3年 | 東北高校 |
| 田中 蘭聖 | 2年 | 高田商業高校 |
| 野本 凌生 | 2年 | 尽誠学園高校 |
| 初鹿 暁哉 | 2年 | 東北高校 |
| 内田 陽斗 | 1年 | 尽誠学園高校 |
| 國松 樹人 | 1年 | 東北高校 |
東海地区代表
中京大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 五十嵐 陸人 | 4年 | 享栄高校 |
| 白井 宏宜 | 4年 | 霞ヶ浦高校 |
| 井口 瀬那 | 4年 | 富士宮西高校 |
| 尾﨑 大悟 | 4年 | 大同大学大同高校 |
| 立野 桂伍 | 3年 | 和歌山北高校 |
| 與川 賢樹 | 3年 | 中京高校 |
| 石川 伊吹 | 2年 | 明徳義塾高校 |
| 樋口 生真 | 2年 | 岐阜県立商業高校 |
| 横田 翔 | 2年 | 霞ヶ浦高校 |
| 松場 淳生 | 2年 | 和歌山北高校 |
| 早見 和喜 | 1年 | 岐阜県立商業高校 |
| 丹羽 奏人 | 1年 | 岡崎城西高校 |
星城大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 西脇 拓馬 | 4年 | 名古屋大谷高校 |
| 武 龍之介 | 3年 | 愛産大三河高校 |
| 半崎 一心 | 3年 | 中京高校 |
| 坂本 千尋 | 3年 | 誠信高校 |
| 塩野谷 晴生 | 3年 | 豊川高校 |
| 山本 大棋 | 2年 | 浜松学院高校 |
| 工藤 康治朗 | 2年 | 中京高校 |
| 伊藤 遥斗 | 2年 | 大同大大同高校 |
| 岸本 和真 | 2年 | 三重高校 |
| 奥野 海空 | 2年 | 誠信高校 |
| 𠮷見 晃希 | 1年 | ルーテル学院高校 |
| 佐々 武 | 1年 | 大同大大同高校 |
関西地区代表
関西学院大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 岩﨑 絢哉 | 4年 | 尽誠学園高校 |
| 上通 弘夢 | 4年 | 高田商業高校 |
| 近藤 拓空 | 4年 | 三重高校 |
| 坂本 晃基 | 3年 | 高田商業高校 |
| 酒井 遼人 | 3年 | 岡崎城西高校 |
| 福井 智也 | 3年 | 上宮高校 |
| 鍜冶田 真育 | 2年 | 上宮高校 |
| 神谷 啓仁 | 2年 | 岡崎城西高校 |
| 後藤 優斗 | 2年 | 和歌山北高校 |
| 中内 謙秀 | 2年 | 三重高校 |
| 三上 柊二 | 1年 | 上宮高校 |
| 結城 琉衣 | 1年 | 高田商業高校 |
同志社大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 長根 新太 | 3年 | 高田商業高校 |
| 仲村 一希 | 3年 | 岡山理科大附属高校 |
| 佐藤 奨吾 | 3年 | とわの森三愛高校 |
| 松本 椿 | 3年 | 三重高校 |
| 清水 駿 | 2年 | 上宮高校 |
| 塚本 星弥 | 2年 | 岡崎星城高校 |
| 宇都 太智 | 2年 | とわの森三愛高校 |
| 貴志 展晴 | 2年 | 近大和歌山高校 |
| 宮田 成将 | 1年 | 尽誠学園高校 |
| 長根 慎人 | 1年 | 高田商業高校 |
| 阿部 倖大 | 1年 | 高田商業高校 |
| 盛岡 昴生 | 1年 | 三重高校 |
中国地区代表
山口大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 大竹 祥右 | 4年 | 高水高校 |
| 竹岡 大輝 | 4年 | 徳島科学技術高校 |
| 濱村 創平 | 4年 | 柳井高校 |
| 前上 恵一朗 | 4年 | 熊毛南高校 |
| 内田 央 | 4年 | 鹿児島実業高校 |
| 西村 公佑 | 3年 | 下松高校 |
| 尾崎 雄一 | 3年 | 下松高校 |
| 弘瀬 凜太郎 | 3年 | 柳井高校 |
| 永瀬 祐大郎 | 2年 | 浜田高校 |
| 庭木 奎和 | 2年 | 鹿島高校 |
| 福澤 英二郎 | 2年 | 春日井東高校 |
| 諏訪本 大志 | 2年 | 国泰寺高校 |
福山平成大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 山根 寛人 | 4年 | 岡山理科大附属高校 |
| 依岡 桃大 | 4年 | 岡豊高校 |
| 野村 健心 | 4年 | 福山工業高校 |
| 和田 竜聖 | 4年 | 広島翔洋高校 |
| 飯田 幸誠 | 3年 | 神辺旭高校 |
| 中川 聖輝 | 3年 | 神辺旭高校 |
| 陰山 晃成 | 3年 | 出雲北稜高校 |
| 高嶺 星弥 | 3年 | 八重山高校 |
| 森 悠翔 | 2年 | 呉港高校 |
| 杉本 心 | 2年 | 尾道高学校 |
| 武山 悠成 | 1年 | 神辺旭高校 |
| 八木 大樹 | 1年 | 今治工業高校 |
四国地区代表
四国大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 小黒 雛汰 | 4年 | 済美高校 |
| 工藤 祐輝 | 3年 | 清水ヶ丘高校 |
| 藤井 聡人 | 3年 | 明誠学院高校 |
| 大薗 善 | 3年 | 明徳義塾高校 |
| 澤田 壮史 | 3年 | 大牟田高校 |
| 重栖 真都 | 3年 | 米子松蔭高校 |
| 岡原 煌虎 | 3年 | 済美高校 |
| 天野 叶夢 | 2年 | つるぎ高校 |
| 植松 奏多 | 1年 | 済美高校 |
| 金高 蒼汰 | 1年 | 神辺旭高校 |
| 神田 陽飛 | 1年 | 清水ヶ丘高校 |
| 沖野 右典 | 1年 | 清水ヶ丘高校 |
松山大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 神田 好太郎 | 4年 | 出雲北稜高校 |
| 川神 堅汰 | 4年 | 米子松蔭高校 |
| 段原 大樹 | 4年 | 尾道高校 |
| 杉原 僚太 | 4年 | 神辺旭高校 |
| 高本 和昌 | 3年 | 広島翔洋高校 |
| 小倉 光生 | 3年 | 新田高校 |
| 平田 直也 | 3年 | 岡山理科大附属高校 |
| 橋本 哉太 | 3年 | 米子松蔭高校 |
| 確田 冬吹樹 | 3年 | 新田高校 |
| 竹之内 陵平 | 2年 | 広島翔洋高校 |
| 石川 柊我 | 1年 | 済美高校 |
| 永見 那樹 | 1年 | 岡山理科大付属高校 |
九州地区代表
福岡大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 野田 楓麿 | 4年 | 高田商業高校 |
| 永江孝二郎 | 4年 | 高田商業高校 |
| 松浦 蒼 | 4年 | 尾道高校 |
| 小宮山 建 | 4年 | 高田商業高校 |
| 井上 大暉 | 4年 | 岡山理科大付属高校 |
| 里 凌輝 | 3年 | 鹿児島商業高校 |
| 中村 翔太 | 3年 | 熊本工業高校 |
| 甲斐 健輝 | 3年 | 都城商業高校 |
| 富山 陽太 | 2年 | 都城商業高校 |
| 井戸川 惺 | 2年 | 尽誠学園高校 |
| 井田 隼介 | 1年 | 嬉野高校 |
| 塚本 在雅 | 1年 | 尽誠学園高校 |
熊本学園大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 岡本 崇杜 | 4年 | 熊本工業高校 |
| 福地 想楽 | 4年 | 名護高校 |
| 楠田 啓人 | 4年 | 島原工業高校 |
| 白石 貴也 | 3年 | 文徳高校 |
| 一政 充希 | 2年 | 聖心ウルスラ学園高校 |
| 岩本 悠輝 | 2年 | 筑紫台高校 |
| 林 頼志 | 2年 | 大牟田高校 |
| 和田 好人 | 2年 | ルーテル学院高校 |
| 平石 竜也 | 1年 | 文徳高校 |
| 堀之内 颯汰 | 1年 | 鹿児島実業高校 |
| 森 生 | 1年 | 精道三川台高校 |
| 森川 碧空 | 1年 | 都城商業高校 |
女子出場校
北海道地区代表
北翔大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 鍜冶田 倫幸 | 4年 | 奈良育英高校 |
| 石田 夏美 | 3年 | 札幌龍谷学園高校 |
| 大和 かのん | 3年 | 東北文教大山形城北高校 |
| 矢野 和奏 | 2年 | 宮﨑商業高校 |
| 櫛田 千尋 | 1年 | 札幌龍谷学園高校 |
| 高木 千怜 | 1年 | 札幌龍谷学園高校 |
| | |
| | |
北海道大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 岡 杏音 | 4年 | 膳所高校 |
| 楠 真悠子 | 4年 | 金沢泉丘高校 |
| 小林 暖佳 | 3年 | 北海道札幌東高校 |
| 佐伯 奈央 | 3年 | 長崎西高校 |
| 入村 はる | 3年 | 北海道室蘭栄高校 |
| 大越 葵陽 | 1年 | 北海道室蘭栄高校 |
| 髙橋 みやび | 1年 | 名和高校 |
| 髙林 環 | 1年 | 名古屋市立名東高校 |
東北地区代表
弘前大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 関根 美空 | 4年 | 三戸高校 |
| 立石 胡々音 | 3年 | 弘前高校 |
| 清水 里帆 | 3年 | 弘前実業高校 |
| 渡辺 藍梨 | 2年 | 弘前高校 |
| 立花 凛桜 | 1年 | 八戸工業大第一高校 |
| | |
| | |
| | |
東北学院大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 佐藤 伶香 | 3年 | 宮城学院高校 |
| 菊池 唯亜 | 3年 | 常盤木学園高校 |
| 佐野 綾音 | 3年 | 田村高校 |
| 安達 心菜 | 1年 | 常盤木学園高校 |
| 大澤 沙椰 | 1年 | 宮城学院高校 |
| 樋渡 双葉 | 1年 | 羽黒高校 |
| 藤守 初香 | 1年 | 羽黒高校 |
| | |
北信越地区代表
金沢星稜大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 伊藤 叶愛 | 3年 | 能登高校 |
| 植野 莉子 | 3年 | 福岡高校 |
| 佐野 愛里紗 | 3年 | 飯田高校 |
| 轡田 愛 | 3年 | 福岡高校 |
| 大居 愛美 | 2年 | 南砺福野高校 |
| 嶋垣 由愛 | 1年 | 飯田高校 |
| 増山 穂香 | 1年 | 富山いずみ高校 |
| 宮村 杏咲夏 | 1年 | 金沢錦丘高校 |
信州大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 川口 日菜子 | 4年 | 豊橋中央高校 |
| 市岡 怜奈 | 3年 | 長野吉田高校 |
| 角田 和奏 | 3年 | 高崎女子高校 |
| 岡 千遥 | 2年 | 神戸高校 |
| 古村 杏 | 2年 | 日本大学鶴ヶ丘高校 |
| 坂上 華菜 | 2年 | 長岡高校 |
| 藤井 紗花 | 1年 | 松本蟻ケ崎高校 |
| 山下 真葵 | 1年 | 東京農業大第二高校 |
関東地区代表
明治大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 青松 淑佳 | 4年 | 昇陽高校 |
| 北川 アンナ璃咲 | 4年 | 京都光華高校 |
| 西山 なつみ | 3年 | 昭和学院高校 |
| 大野 栞 | 3年 | 昭和学院高校 |
| 前田 梨緒 | 2年 | 須磨学園高校 |
| 中谷 さくら | 2年 | 須磨学園高校 |
| 大橋 玲雨 | 1年 | 三重高校 |
| 大釜 彩乃 | 1年 | 昇陽高校 |
日本体育大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 五十嵐 美結 | 4年 | 文化学園大杉並高校 |
| 左近 知美 | 4年 | 文化学園大杉並高校 |
| 原田 美結 | 4年 | 三重高校 |
| 細田 美帆 | 4年 | 東北高校 |
| 髙橋 ひかる | 3年 | 尽誠学園高校 |
| 天間 美嘉 | 3年 | 東北高校 |
| 松岡 琴美 | 3年 | 三重高校 |
| 吉木 理彩 | 3年 | 指宿商業高校 |
東海地区代表
中京大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 坂﨑 裕子 | 4年 | 多治見西高校 |
| 田村 瑳菜 | 4年 | 高崎健康福祉大高崎高校 |
| 土井 果音 | 4年 | 明徳義塾高校 |
| 大野 怜奈 | 3年 | 文化学園大杉並高校 |
| 早川 瑚乃 | 2年 | 三重高校 |
| 山本 響彩 | 2年 | 須磨学園高校 |
| 佐野 希 | 1年 | 静岡商業高校 |
| 福原 苺花 | 1年 | 尽誠学園高校 |
愛知教育大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 長尾 優杏 | 3年 | 津島高校 |
| 番匠 花心 | 3年 | 金沢錦丘高校 |
| 森田 多恵 | 3年 | 三重高校 |
| 加藤 彩羽 | 2年 | 豊田北高校 |
| 長野 玲音 | 2年 | 岡崎城西高校 |
| 渡瀬いづみ | 2年 | 豊橋東高校 |
| 尾﨑 天音 | 1年 | 岡崎城西高校 |
| 宮本 涼 | 1年 | 大府高校 |
関西地区代表
神戸松蔭大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 石原 愛菜 | 4年 | 姫路商業高校 |
| 木宮 歩乃 | 4年 | 能登高校 |
| 黒﨑 菖子 | 4年 | 広島翔洋高校 |
| 本間友里那 | 3年 | 北越高校 |
| 安田 理子 | 3年 | 尼崎高校 |
| 岩元 望美 | 2年 | 和歌山信愛高校 |
| 岩元 愛美 | 2年 | 和歌山信愛高校 |
| 服部 七海 | 1年 | 昭和学院高校 |
関西大学
中国地区代表
福山平成大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 柴田 真衣 | 4年 | 倉敷中央高校 |
| 国原 光希 | 3年 | 倉敷中央高校 |
| 東脇 光希 | 3年 | 比治山女子高校 |
| 水野 真麻 | 3年 | 比治山女子高校 |
| 應和 莉埜 | 2年 | 比治山女子高校 |
| 田中 芽依 | 2年 | 岩国商業高校 |
| 平﨑 瑠衣 | 2年 | 岡山南高校 |
| 正岡 由光 | 1年 | 今治北高校 |
島根大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 三上 星翔 | 4年 | 大社高校 |
| 小木万依佳 | 3年 | 松江南高校 |
| 山根 菜那 | 3年 | 浜田高校 |
| 清水 真菜 | 2年 | 姫路東高校 |
| 小椋 美海 | 2年 | 津山高校 |
| 妹尾 菜央 | 1年 | 松江南高校 |
| | |
| | |
四国地区代表
四国大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 久留 紅 | 4年 | 京都光華高校 |
| 岡田 采華 | 4年 | 中村学園女子高校 |
| 逸見 真子 | 3年 | 脇町高校 |
| 谷 明日里 | 3年 | 国本女子高校 |
| 八島 知優 | 3年 | とわの森三愛高校 |
| 樽村 妹穏 | 2年 | 明豊高校 |
| 岡 美志 | 1年 | 三重高校 |
| 仲村 早百合 | 1年 | 就実高校 |
松山大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 越智 琴音 | 4年 | 山陽学園高校 |
| 井川 日菜 | 3年 | 三島高校 |
| 池内 麻乃 | 2年 | 済美高校 |
| 大星 結珠 | 2年 | 済美高校 |
| 安部 空蒼 | 1年 | 聖カタリナ学園高校 |
| 金子 葵 | 1年 | 新田高校 |
| 河野 桐 | 1年 | 済美高校 |
| 乗松 せら | 1年 | 聖カタリナ学園高校 |
九州地区代表
福岡大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 佐々木 夏 | 4年 | 中村学園女子高校 |
| 竹田 葵 | 4年 | 城南高校 |
| 大川 夕歌 | 4年 | 博多女子高校 |
| 西村 麻央 | 3年 | 誠修高校 |
| 宮﨑 那々 | 2年 | 明豊高校 |
| 原野 湊 | 2年 | 中村学園女子高校 |
| 竹松 美紀 | 2年 | 明豊高校 |
| 岩隈 彩乃 | 1年 | 中村学園女子高校 |
熊本学園大学
| 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|
| 田代 愛翔 | 4年 | 尽誠学園高校 |
| 田代 夢翔 | 4年 | 尽誠学園高校 |
| 田中なつね | 4年 | 熊本中央高校 |
| 吉次 莉沙 | 4年 | 大村高校 |
| 國司 瑞姫 | 2年 | 誠修高校 |
| 前川 青空 | 2年 | 尚絅高校 |
| 吉留 萌々 | 2年 | 宮崎商業高校 |
| 西 華凛 | 1年 | 球磨工業高校 |